Nome: MARCIELA CRISTINA GOMES FERREIRA
CPF: ***.023.153-**
Matrícula: 000088-4
Data admissão: 02/01/2026
Setor: SERVIDORES
Vinculo: 02 - SERVIDORES
Cargo: 006 - ASSESSOR DE COMUNICACAO
Situação: ATIVA
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
|---|---|---|---|
| Julho/2026 | FOLHA NORMAL | 1.621,00 | 1.621,00 |
| Junho/2026 | FOLHA NORMAL | 2.161,33 | 1.621,00 |
| Junho/2026 | FOLHA DE ADIANTAMENTO DE DÉCIMO - 1 | 810,50 | 0,00 |
| Maio/2026 | FOLHA NORMAL | 1.621,00 | 1.621,00 |
| Abril/2026 | FOLHA NORMAL | 1.621,00 | 1.621,00 |
| Março/2026 | FOLHA NORMAL | 1.621,00 | 1.621,00 |
| Fevereiro/2026 | FOLHA NORMAL | 1.724,00 | 1.621,00 |
| Janeiro/2026 | FOLHA NORMAL | 1.518,00 | 1.518,00 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?