Dados atualizados em: 27/02/2025
Cargo | Vinculo | Legislatura | Período |
---|---|---|---|
2° SECRETÁRIO | MESA DIRETORA | LEGISLATURA (2025 - 2028) | 01/01/2025 |
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | LEGISLATURA (2021 - 2024) | 01/01/2024 à 31/12/2024 |
2° SECRETÁRIO | MESA DIRETORA | LEGISLATURA (2021 - 2024) | 01/01/2022 à 25/01/2024 |
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | LEGISLATURA (2021 - 2024) | 01/01/2021 à 01/01/2022 |
Período | Sigla | Partido |
---|---|---|
11/10/2019 à 15/03/2024 | PSB | PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO |
26/03/2024 | PT | PARTIDO DOS TRABALHADORES |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?