| Situação | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| MANIFESTAÇÃO REGISTRADA | 1 | 50,00% |
| ENCAMINHADA PARA OUVIDORIA SETORIAL | 0 | 0,00% |
| RESPONDIDO | 0 | 0,00% |
| VISUALIZADO | 0 | 0,00% |
| EM ANÁLISE | 0 | 0,00% |
| REENCAMINHADO | 0 | 0,00% |
| ABERTURA DE RECURSO | 0 | 0,00% |
| INDEFERIDO | 0 | 0,00% |
| RESPONDIDA PELA OUVIDORIA SETORIAL | 0 | 0,00% |
| REABRIR | 0 | 0,00% |
| PRORROGADO | 0 | 0,00% |
| Exercício | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| 2019 | 1 | 50,00% |
| 2020 | 1 | 50,00% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| MASCULINO | 2 | 50,00% |
| FEMININO | 1 | 25,00% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 1 | 25,00% |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 1 | 25,00% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 1 | 25,00% |
| Descrição | Quantidade |
|---|---|
| FAIXA 1 - DE 0 A 20 ANOS | 1 |
| FAIXA 2 - DE 21 A 40 ANOS | 1 |
| FAIXA 3 - ACIMA DE 40 ANOS | 1 |
| FAIXA 4 - NÃO INFORMADO | 1 |
Acesso a informação
Regulamentação da LAI
MARIA EDUARDA CUNHA FONTENELE
08836481099
cmuruoca@gmail.com
Rua: João Rodrigues, 139 - Centro - CEP: 62.460-000 - Uruoca\CE
De Segunda á Sexta Das 08:00hs ás 12:00hs
Solicitações até o momento: 2
Última solicitação: 10/07/2020
Qual o seu nível de satisfação com essa página?