Natureza | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
CRÍTICAS | 131 | 37.11% |
DENÚNCIAS | 100 | 28.33% |
DÚVIDAS | 105 | 29.75% |
ELOGIOS | 1 | 0.28% |
FALE CONOSCO | 5 | 1.42% |
OUTROS | 1 | 0.28% |
RECLAMAÇÕES | 2 | 0.57% |
SUGESTÕES | 5 | 1.42% |
URGÊNCIAS | 2 | 0.57% |
Origem | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
FALE CONOSCO | 345 | 97.73% |
WEBSITE | 7 | 1.98% |
Secretaria | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
Câmara Municipal de Uruoca | 316 | 89.52% |
NÃO INFORMADO | 33 | 9.35% |
Exercício | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
2013 | 0 | 0.00% |
2016 | 0 | 0.00% |
2019 | 1 | 0.28% |
2021 | 3 | 0.85% |
2022 | 0 | 0.00% |
2023 | 32 | 9.07% |
2024 | 313 | 88.67% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
MASCULINO | 4 | 1.13% |
FEMININO | 1 | 0.28% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 2 | 0.57% |
ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 2 | 0.57% |
ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 1 | 0.28% |
Descrição | Quantidade |
---|---|
FAIXA 1 - DE 0 A 20 ANOS | 2 |
FAIXA 3 - ACIMA DE 40 ANOS | 2 |
FAIXA 4 - NÃO INFORMADO | 349 |
08836481099
cmuruoca@gmail.com
Rua: João Rodrigues, 139 - Centro - CEP: 62.460-000 - Uruoca\CE
De Segunda á Sexta Das 08:00hs ás 12:00hs
Última manifestação: 31/10/2023 08:16:29
Qual o seu nível de satisfação com essa página?