Dados atualizados em: 24/10/2025
| Cargo | Vinculo | Legislatura | Período |
|---|---|---|---|
| VICE-PRESIDENTE | MESA DIRETORA | LEGISLATURA (2025 - 2028) | 01/01/2025 |
| VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | LEGISLATURA (2021 - 2024) | 01/01/2024 à 31/12/2024 |
| PRESIDENTE | MESA DIRETORA | LEGISLATURA (2021 - 2024) | 01/01/2023 à 31/12/2023 |
| VICE-PRESIDENTE | MESA DIRETORA | LEGISLATURA (2021 - 2024) | 01/01/2022 à 31/12/2022 |
| VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | LEGISLATURA (2021 - 2024) | 01/01/2021 à 31/12/2021 |
| Período | Sigla | Partido |
|---|---|---|
| 01/01/2021 à 15/03/2024 | PDT | PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA |
| 26/03/2024 | PT | PARTIDO DOS TRABALHADORES |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?