Quantidade de matérias subscritas pelo vereador: 1
Dados atualizados em: 11/04/2025
Cargo | Vinculo | Legislatura | Período |
---|---|---|---|
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | LEGISLATURA (2025 - 2028) | 01/01/2025 |
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | LEGISLATURA (2021 - 2024) | 01/01/2024 à 31/12/2024 |
PRESIDENTE | MESA DIRETORA | LEGISLATURA (2021 - 2024) | 01/01/2022 à 25/01/2024 |
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | LEGISLATURA (2021 - 2024) | 01/01/2021 à 01/01/2022 |
PRESIDENTE | MESA DIRETORA | LEGISLATURA (2017 - 2020) | 01/01/2018 à 31/12/2018 |
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | LEGISLATURA (2017 - 2020) | 01/01/2017 à 31/12/2020 |
Período | Sigla | Partido |
---|---|---|
14/03/2016 à 15/03/2024 | PDT | PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA |
26/03/2024 | PT | PARTIDO DOS TRABALHADORES |
Produzimos no total de 20 proposições e matérias, sendo PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO = 1, PROJETO DE INDICAÇÃO = 16 e PROJETO DE LEI - LEGISLATIVO = 3 conforme o gráfico a cima.
Observamos que PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO representa 5,0%, PROJETO DE INDICAÇÃO representa 80,0%, e PROJETO DE LEI - LEGISLATIVO representa 15,0% do total de matérias proposições
Qual o seu nível de satisfação com essa página?