Presidente
Relator
Membro
Mais informações
EXAMINAR A ADMISSIBILIDADE DA MATERIA DO PONTO DE VISTA DA CONSTITUCIONALIDADE, LEGALIDADE REGIMENTAIS E DE TECNICAS LEGISLATIVAS DE TODAS AS PROPOSIÇÕES;
Data | Sessão | Expediente | Fase | Situação | Observação |
---|---|---|---|---|---|
13/12/2025 | 18ª (Décima Oitava) Sessão Ordinária da Legislatura (2021 - 2024) - 2º Período (01/01/2024 à 31/12/2024) de 13 de Dezembro de 2024 mais | ORDEM DO DIA | UNICA VOTAÇÃO | APROVADO | |
09/05/2025 | 13ª (Décima Terceira) Sessão Ordinária da Legislatura (2025 - 2028) - 1º Período (01/01/2025 à 31/12/2025) de 9 de Maio de 2025 mais | ORDEM DO DIA | UNICA VOTAÇÃO | APROVADO | |
09/05/2025 | 13ª (Décima Terceira) Sessão Ordinária da Legislatura (2025 - 2028) - 1º Período (01/01/2025 à 31/12/2025) de 9 de Maio de 2025 mais | ORDEM DO DIA | UNICA VOTAÇÃO | APROVADO | |
09/05/2025 | 2ª (Segunda) Sessão Extraordinária da Legislatura (2017 - 2020) - 1º Período (01/01/2020 à 31/12/2020) de 29 de fevereiro de 2020 mais | ORDEM DO DIA | 2ª VOTAÇÃO | FAVORAVEL | |
09/05/2025 | 3ª (Terceira) Sessão Ordinária da Legislatura (2017 - 2020) - 1º Período (01/01/2020 à 31/12/2020) de 29 de fevereiro de 2020 mais | ORDEM DO DIA | 1ª VOTAÇÃO | FAVORAVEL | |
08/05/2025 | 6ª (Sexta) Sessão Ordinária da Legislatura (2021 - 2024) - 1º Período (01/02/2021 à 31/12/2021) de 9 de Março de 2021 mais | ORDEM DO DIA | 1ª VOTAÇÃO | FAVORAVEL | |
08/05/2025 | 9ª (Nona) Sessão Ordinária da Legislatura (2021 - 2024) - 1º Período (01/02/2021 à 31/12/2021) de 16 de Abril de 2021 mais | ORDEM DO DIA | 1ª VOTAÇÃO | FAVORAVEL | |
08/05/2025 | 27ª (Vigésima Sétima) Sessão Ordinária da Legislatura (2021 - 2024) - 1º Período (01/02/2021 à 31/12/2021) de 1 de Outubro de 2021 mais | ORDEM DO DIA | 2ª VOTAÇÃO | FAVORAVEL | |
08/05/2025 | 26ª (Vigésima Sexta) Sessão Ordinária da Legislatura (2021 - 2024) - 1º Período (01/02/2021 à 31/12/2021) de 24 de Setembro de 2021 mais | ORDEM DO DIA | 1ª VOTAÇÃO | FAVORAVEL | |
08/05/2025 | 1ª (Primeira) Sessão Ordinária da Legislatura (2021 - 2024) - 2º Período (01/01/2024 à 31/12/2024) de 2 de Agosto de 2024 mais | ORDEM DO DIA | UNICA VOTAÇÃO | APROVADO | |
08/05/2025 | 19ª (Décima Nona) Sessão Ordinária da Legislatura (2021 - 2024) - 1º Período (01/01/2024 à 31/12/2024) de 22 de Junho de 2024 mais | ORDEM DO DIA | UNICA VOTAÇÃO | APROVADO | |
08/05/2025 | 3ª (Terceira) Sessão Extra-ordinária da Legislatura (2021 - 2024) - 4º Período (01/01/2024 à 31/12/2024) de 1 de Março de 2024 mais | ORDEM DO DIA | 2ª VOTAÇÃO | FAVORAVEL | |
08/05/2025 | 4ª (Quarta) Sessão Extra-ordinária da Legislatura (2021 - 2024) - 4º Período (01/01/2024 à 31/12/2024) de 8 de Março de 2024 mais | ORDEM DO DIA | 2ª VOTAÇÃO | FAVORAVEL | |
08/05/2025 | 1ª (Primeira) Sessão Extra-ordinária da Legislatura (2021 - 2024) - 4º Período (01/01/2024 à 31/12/2024) de 9 de Fevereiro de 2024 mais | ORDEM DO DIA | 2ª VOTAÇÃO | FAVORAVEL | |
08/05/2025 | 2ª (Segunda) Sessão Ordinária da Legislatura (2021 - 2024) - 4º Período (01/01/2024 à 31/12/2024) de 9 de Fevereiro de 2024 mais | ORDEM DO DIA | 1ª VOTAÇÃO | FAVORAVEL | |
08/05/2025 | 1ª (Primeira) Sessão Extra-ordinária da Legislatura (2021 - 2024) - 4º Período (01/01/2024 à 31/12/2024) de 9 de Fevereiro de 2024 mais | ORDEM DO DIA | 2ª VOTAÇÃO | FAVORAVEL | |
08/05/2025 | 2ª (Segunda) Sessão Ordinária da Legislatura (2021 - 2024) - 4º Período (01/01/2024 à 31/12/2024) de 9 de Fevereiro de 2024 mais | ORDEM DO DIA | 1ª VOTAÇÃO | FAVORAVEL | |
08/05/2025 | 1ª (Primeira) Sessão Extra-ordinária da Legislatura (2021 - 2024) - 4º Período (01/01/2024 à 31/12/2024) de 9 de Fevereiro de 2024 mais | ORDEM DO DIA | 2ª VOTAÇÃO | FAVORAVEL | |
08/05/2025 | 2ª (Segunda) Sessão Ordinária da Legislatura (2021 - 2024) - 4º Período (01/01/2024 à 31/12/2024) de 9 de Fevereiro de 2024 mais | ORDEM DO DIA | 1ª VOTAÇÃO | FAVORAVEL | |
08/05/2025 | 19ª (Décima Nona) Sessão Ordinária da Legislatura (2021 - 2024) - 2º Período (01/01/2024 à 31/12/2024) de 20 de Dezembro de 2024 mais | ORDEM DO DIA | UNICA VOTAÇÃO | APROVADO | |
08/05/2025 | 15ª (Décima Quinta) Sessão Ordinária da Legislatura (2021 - 2024) - 2º Período (01/01/2024 à 31/12/2024) de 15 de Novembro de 2024 mais | ORDEM DO DIA | UNICA VOTAÇÃO | APROVADO | |
08/05/2025 | 22ª (Vigésima Segunda) Sessão Ordinária da Legislatura (2021 - 2024) - 1º Período (01/02/2021 à 31/12/2021) de 17 de Agosto de 2021 mais | ORDEM DO DIA | 1ª VOTAÇÃO | FAVORAVEL | |
08/05/2025 | 19ª (Décima Nona) Sessão Ordinária da Legislatura (2021 - 2024) - 1º Período (01/02/2021 à 31/12/2021) de 25 de Junho de 2021 mais | ORDEM DO DIA | UNICA VOTAÇÃO | APROVADO | |
07/05/2025 | 19ª (Décima Nona) Sessão Ordinária da Legislatura (2021 - 2024) - 1º Período (01/01/2024 à 31/12/2024) de 22 de Junho de 2024 mais | ORDEM DO DIA | UNICA VOTAÇÃO | APROVADO | |
07/05/2025 | 15ª (Décima Quinta) Sessão Ordinária da Legislatura (2021 - 2024) - 2º Período (01/01/2024 à 31/12/2024) de 15 de Novembro de 2024 mais | ORDEM DO DIA | UNICA VOTAÇÃO | APROVADO | |
07/05/2025 | 17ª (Décima Sétima) Sessão Ordinária da Legislatura (2021 - 2024) - 2º Período (01/01/2024 à 31/12/2024) de 6 de Dezembro de 2024 mais | ORDEM DO DIA | UNICA VOTAÇÃO | APROVADO | |
07/05/2025 | 18ª (Décima Oitava) Sessão Ordinária da Legislatura (2021 - 2024) - 2º Período (01/01/2024 à 31/12/2024) de 13 de Dezembro de 2024 mais | ORDEM DO DIA | UNICA VOTAÇÃO | APROVADO | |
07/05/2025 | 18ª (Décima Oitava) Sessão Ordinária da Legislatura (2021 - 2024) - 2º Período (01/01/2024 à 31/12/2024) de 13 de Dezembro de 2024 mais | ORDEM DO DIA | UNICA VOTAÇÃO | APROVADO | |
07/05/2025 | 19ª (Décima Nona) Sessão Ordinária da Legislatura (2021 - 2024) - 2º Período (01/01/2024 à 31/12/2024) de 20 de Dezembro de 2024 mais | ORDEM DO DIA | UNICA VOTAÇÃO | APROVADO | |
07/05/2025 | 19ª (Décima Nona) Sessão Ordinária da Legislatura (2021 - 2024) - 2º Período (01/01/2024 à 31/12/2024) de 20 de Dezembro de 2024 mais | ORDEM DO DIA | UNICA VOTAÇÃO | APROVADO | |
07/05/2025 | 19ª (Décima Nona) Sessão Ordinária da Legislatura (2021 - 2024) - 2º Período (01/01/2024 à 31/12/2024) de 20 de Dezembro de 2024 mais | ORDEM DO DIA | UNICA VOTAÇÃO | APROVADO | |
07/05/2025 | 19ª (Décima Nona) Sessão Ordinária da Legislatura (2021 - 2024) - 2º Período (01/01/2024 à 31/12/2024) de 20 de Dezembro de 2024 mais | ORDEM DO DIA | UNICA VOTAÇÃO | APROVADO | |
07/05/2025 | 19ª (Décima Nona) Sessão Ordinária da Legislatura (2021 - 2024) - 2º Período (01/01/2024 à 31/12/2024) de 20 de Dezembro de 2024 mais | ORDEM DO DIA | 1ª VOTAÇÃO | FAVORAVEL | |
07/05/2025 | 19ª (Décima Nona) Sessão Ordinária da Legislatura (2021 - 2024) - 2º Período (01/01/2024 à 31/12/2024) de 20 de Dezembro de 2024 mais | ORDEM DO DIA | UNICA VOTAÇÃO | APROVADO | |
06/05/2025 | 15ª (Décima Quinta) Sessão Ordinária da Legislatura (2021 - 2024) - 2º Período (01/01/2024 à 31/12/2024) de 15 de Novembro de 2024 mais | ORDEM DO DIA | UNICA VOTAÇÃO | APROVADO | |
06/05/2025 | 5ª (Quinta) Sessão Ordinária da Legislatura (2021 - 2024) - 2º Período (01/01/2024 à 31/12/2024) de 6 de Setembro de 2024 mais | ORDEM DO DIA | UNICA VOTAÇÃO | APROVADO | |
06/05/2025 | 19ª (Décima Nona) Sessão Ordinária da Legislatura (2021 - 2024) - 1º Período (01/01/2024 à 31/12/2024) de 22 de Junho de 2024 mais | ORDEM DO DIA | UNICA VOTAÇÃO | ARQUIVADO | |
06/05/2025 | 16ª (Décima Sexta) Sessão Ordinária da Legislatura (2021 - 2024) - 1º Período (01/01/2024 à 31/12/2024) de 24 de Maio de 2024 mais | ORDEM DO DIA | UNICA VOTAÇÃO | APROVADO | |
06/05/2025 | 16ª (Décima Sexta) Sessão Ordinária da Legislatura (2021 - 2024) - 1º Período (01/01/2024 à 31/12/2024) de 24 de Maio de 2024 mais | ORDEM DO DIA | UNICA VOTAÇÃO | APROVADO | |
06/05/2025 | 15ª (Décima Quinta) Sessão Ordinária da Legislatura (2021 - 2024) - 1º Período (01/01/2024 à 31/12/2024) de 18 de Maio de 2024 mais | ORDEM DO DIA | UNICA VOTAÇÃO | FAVORAVEL | |
06/05/2025 | 11ª (Décima Primeira) Sessão Ordinária da Legislatura (2021 - 2024) - 1º Período (01/01/2024 à 31/12/2024) de 19 de Abril de 2024 mais | ORDEM DO DIA | UNICA VOTAÇÃO | FAVORAVEL | |
06/05/2025 | 11ª (Décima Primeira) Sessão Ordinária da Legislatura (2021 - 2024) - 1º Período (01/01/2024 à 31/12/2024) de 19 de Abril de 2024 mais | ORDEM DO DIA | UNICA VOTAÇÃO | FAVORAVEL | |
06/05/2025 | 9ª (Nona) Sessão Ordinária da Legislatura (2021 - 2024) - 4º Período (01/01/2024 à 31/12/2024) de 5 de Abril de 2024 mais | ORDEM DO DIA | 2ª VOTAÇÃO | FAVORAVEL | |
06/05/2025 | 9ª (Nona) Sessão Ordinária da Legislatura (2021 - 2024) - 4º Período (01/01/2024 à 31/12/2024) de 5 de Abril de 2024 mais | ORDEM DO DIA | 1ª VOTAÇÃO | FAVORAVEL | |
06/05/2025 | 9ª (Nona) Sessão Ordinária da Legislatura (2021 - 2024) - 4º Período (01/01/2024 à 31/12/2024) de 5 de Abril de 2024 mais | ORDEM DO DIA | 2ª VOTAÇÃO | FAVORAVEL | |
06/05/2025 | 9ª (Nona) Sessão Ordinária da Legislatura (2021 - 2024) - 4º Período (01/01/2024 à 31/12/2024) de 5 de Abril de 2024 mais | ORDEM DO DIA | 1ª VOTAÇÃO | FAVORAVEL | |
06/05/2025 | 9ª (Nona) Sessão Ordinária da Legislatura (2021 - 2024) - 4º Período (01/01/2024 à 31/12/2024) de 5 de Abril de 2024 mais | ORDEM DO DIA | UNICA VOTAÇÃO | FAVORAVEL | |
06/05/2025 | 5ª (Quinta) Sessão Extra-ordinária da Legislatura (2021 - 2024) - 4º Período (01/01/2024 à 31/12/2024) de 16 de Março de 2024 mais | ORDEM DO DIA | UNICA VOTAÇÃO | FAVORAVEL | |
06/05/2025 | 5ª (Quinta) Sessão Extra-ordinária da Legislatura (2021 - 2024) - 4º Período (01/01/2024 à 31/12/2024) de 16 de Março de 2024 mais | ORDEM DO DIA | UNICA VOTAÇÃO | FAVORAVEL | |
06/05/2025 | 5ª (Quinta) Sessão Extra-ordinária da Legislatura (2021 - 2024) - 4º Período (01/01/2024 à 31/12/2024) de 16 de Março de 2024 mais | ORDEM DO DIA | UNICA VOTAÇÃO | FAVORAVEL |
Período | Cargo | Membro |
---|---|---|
01/02/2019 - 31/12/2019 | PRESIDENTE | ANTONIO JOSE FERNANDES |
01/02/2019 - 31/12/2019 | RELATOR | EVILAQUES ARAÚJO DA SILVA |
01/02/2019 - 31/12/2019 | MEMBRO | AMBROZIO CARNEIRO COSTA |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?